武神三国志概率公示
| ID | 道具 | 奖池等阶 | 1级奖池展示概率 | 2级奖池展示概率 | 3级奖池展示概率 |
| 1 | 红品2星装备[极品] | 1 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
| 2 | 红品3星装备[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 3 | 红品4星装备[极品] | 1 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 4 | 红品5星装备[极品] | 1 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 5 | 红品6星装备[极品] | 1 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 6 | 升星石[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 7 | 无双丹[极品] | 1 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 8 | 打造石 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 9 | 攻装碎片 | 1 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 10 | 防装碎片 | 1 | 11% | 10.7% | 10% |
| 11 | 星耀石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 12 | 完美打造石 | 1 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 13 | 橙品装备 | 1 | 45% | 43.7% | 41.4% |
| 14 | 红品1星装备 | 1 | 11% | 10.6% | 10% |
| 15 | 极品奖励概率 | 1 | 13% | 15.5% | 20% |
| 16 | 红品2星装备[极品] | 2 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
| 17 | 红品3星装备[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 18 | 红品4星装备[极品] | 2 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 19 | 红品5星装备[极品] | 2 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 20 | 红品6星装备[极品] | 2 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 21 | 升星石[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 22 | 无双丹[极品] | 2 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 23 | 打造石 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 24 | 攻装碎片 | 2 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 25 | 防装碎片 | 2 | 11% | 10.7% | 10% |
| 26 | 星耀石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 27 | 完美打造石 | 2 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 28 | 橙品装备 | 2 | 45% | 43.7% | 41.4% |
| 29 | 红品1星装备 | 2 | 11% | 10.6% | 10% |
| 30 | 极品奖励概率 | 2 | 13% | 15.5% | 20% |
| 31 | 红品2星装备[极品] | 3 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
| 32 | 红品3星装备[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 33 | 红品4星装备[极品] | 3 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 34 | 红品5星装备[极品] | 3 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 35 | 红品6星装备[极品] | 3 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 36 | 升星石[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 37 | 无双丹[极品] | 3 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 38 | 打造石 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 39 | 攻装碎片 | 3 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 40 | 防装碎片 | 3 | 11% | 10.7% | 10% |
| 41 | 星耀石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 42 | 完美打造石 | 3 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 43 | 橙品装备 | 3 | 45% | 43.7% | 41.4% |
| 44 | 红品1星装备 | 3 | 11% | 10.6% | 10% |
| 45 | 极品奖励概率 | 3 | 13% | 15.5% | 20% |
| 46 | 红品2星装备[极品] | 4 | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
| 47 | 红品3星装备[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 48 | 红品4星装备[极品] | 4 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 49 | 红品5星装备[极品] | 4 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 50 | 红品6星装备[极品] | 4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 51 | 升星石[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 52 | 无双丹[极品] | 4 | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| 53 | 打造石 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 54 | 攻装碎片 | 4 | 6% | 5.8% | 5.5% |
| 55 | 防装碎片 | 4 | 11% | 10.7% | 10% |
| 56 | 星耀石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 57 | 完美打造石 | 4 | 4% | 3.8% | 3.7% |
| 58 | 橙品装备 | 4 | 45% | 43.7% | 41.4% |
| 59 | 红品1星装备 | 4 | 11% | 10.6% | 10% |
| 60 | 极品奖励概率 | 4 | 13% | 15.5% | 20% |
| 61 | 红品2星装备[极品] | 5 | 28.7% |
